Онлайн чтение книги Ямато-моногатари
142 142

Старшая сестра покойной миясудокоро, старшая из детей в семье, была весьма искушенной в изящном; прекрасно слагала танка, да и младшие сестры тоже превосходили миясудокоро. Мать ее умерла, когда она была еще очень молода. Заботы о ней взяла на себя мачеха, и нередко бывало так, что девушке приходилось поступать против собственной воли. И вот она сложила:

Арихатэну

Иноти мацу ма-но

Ходо бакари

Уки кото сигэку

Нагэкадзу могана

Ах, если б можно было не вздыхать

И не печалиться,

Хотя бы пока

Проживаешь эту жизнь,

У которой будет конец [370]Эта танка с изменениями в последней строке помещена в Кокинсю, 18, где автором назван Тайра-но Садафуми, а также в Исэсю.

так она сложила.

Отломив ветку сливы, она:

Какару ка-но

Аки мо каварадзу

Нихохисэба

Хару кохиси тэфу

Нагамэсэмаси я

Если бы этот аромат

И осенью неизменно

Источался,

Не так мучительно было б

О весне с любовью вспоминать [371]Видимо, под осенью имеется в виду мачеха, под весною – покойная мать.

такое сложила стихотворение.

Была она прекрасно воспитана и хороша собой, много поэтому было таких, кто стремился завязать с ней отношения, но она даже не отвечала им. «Женщина не должна вот так, [в одиночестве], завершить свою жизнь, хоть иногда пиши им ответы», – говорили отец и мачеха, и, принуждаемая ими, она написала одному кавалеру такой ответ:

Омохэдомо

Кахи накарубэми

Синобурэба

Цурэнаки томо я

Хито-но мирураму

Хоть и думаю о вас,

Но, видно, все напрасно.

Чувства в душе таю

И, верно, бесчувственной

Кажусь я вам.

Только это она и послала, ни слова не добавила. Причина же была вот в чем: родные все говорили ей: «Возьми же кого-нибудь в мужья», а она отвечала: «Всю свою жизнь до смерти я хочу прожить без мужчин», беспрестанно это твердила, и так оно и вышло: ни с кем не завязала отношений и в двадцать девять лет скончалась.


Читать далее

Ямато-моногатари
1 1 10.04.13
2 2 10.04.13
3 3 10.04.13
4 4 10.04.13
5 5 10.04.13
6 6 10.04.13
7 7 10.04.13
8 8 10.04.13
9 9 10.04.13
10 10 10.04.13
11 11 10.04.13
12 12 10.04.13
13 13 10.04.13
14 14 10.04.13
15 15 10.04.13
16 16 10.04.13
17 17 10.04.13
18 18 10.04.13
19 19 10.04.13
20 20 10.04.13
21 21 10.04.13
22 22 10.04.13
23 23 10.04.13
24 24 10.04.13
25 25 10.04.13
26 26 10.04.13
27 27 10.04.13
28 28 10.04.13
29 29 10.04.13
30 30 10.04.13
31 31 10.04.13
32 32 10.04.13
33 33 10.04.13
34 34 10.04.13
35 35 10.04.13
36 36 10.04.13
37 37 10.04.13
38 38 10.04.13
39 39 10.04.13
40 40 10.04.13
41 41 10.04.13
42 42 10.04.13
43 43 10.04.13
44 44 10.04.13
45 45 10.04.13
46 46 10.04.13
47 47 10.04.13
48 48 10.04.13
49 49 10.04.13
50 50 10.04.13
51 51 10.04.13
52 52 10.04.13
53 53 10.04.13
54 54 10.04.13
55 55 10.04.13
56 56 10.04.13
57 57 10.04.13
58 58 10.04.13
59 59 10.04.13
60 60 10.04.13
61 61 10.04.13
62 62 10.04.13
63 63 10.04.13
64 64 10.04.13
65 65 10.04.13
66 66 10.04.13
67 67 10.04.13
68 68 10.04.13
69 69 10.04.13
70 70 10.04.13
71 71 10.04.13
72 72 10.04.13
73 73 10.04.13
74 74 10.04.13
75 75 10.04.13
76 76 10.04.13
77 77 10.04.13
78 78 10.04.13
79 79 10.04.13
80 80 10.04.13
81 81 10.04.13
82 82 10.04.13
83 83 10.04.13
84 84 10.04.13
85 85 10.04.13
86 86 10.04.13
87 87 10.04.13
88 88 10.04.13
89 89 10.04.13
90 90 10.04.13
91 91 10.04.13
92 92 10.04.13
93 93 10.04.13
94 94 10.04.13
95 95 10.04.13
96 96 10.04.13
97 97 10.04.13
98 98 10.04.13
99 99 10.04.13
100 100 10.04.13
101 101 10.04.13
102 102 10.04.13
103 103 10.04.13
104 104 10.04.13
105 105 10.04.13
106 106 10.04.13
107 107 10.04.13
108 108 10.04.13
109 109 10.04.13
110 110 10.04.13
111 111 10.04.13
112 112 10.04.13
113 113 10.04.13
114 114 10.04.13
115 115 10.04.13
116 116 10.04.13
117 117 10.04.13
118 118 10.04.13
119 119 10.04.13
120 120 10.04.13
121 121 10.04.13
122 122 10.04.13
123 123 10.04.13
124 124 10.04.13
125 125 10.04.13
126 126 10.04.13
127 127 10.04.13
128 128 10.04.13
129 129 10.04.13
130 130 10.04.13
131 131 10.04.13
132 132 10.04.13
133 133 10.04.13
134 134 10.04.13
135 135 10.04.13
136 136 10.04.13
137 137 10.04.13
138 138 10.04.13
139 139 10.04.13
140 140 10.04.13
141 141 10.04.13
142 142 10.04.13
143 143 10.04.13
144 144 10.04.13
145 145 10.04.13
146 146 10.04.13
147 147 10.04.13
148 148 10.04.13
149 149 10.04.13
150 150 10.04.13
151 151 10.04.13
152 152 10.04.13
153 153 10.04.13
154 154 10.04.13
155 155 10.04.13
156 156 10.04.13
157 157 10.04.13
158 158 10.04.13
159 159 10.04.13
160 160 10.04.13
161 161 10.04.13
162 162 10.04.13
163 163 10.04.13
164 164 10.04.13
165 165 10.04.13
166 166 10.04.13
167 167 10.04.13
168 168 10.04.13
169 169 10.04.13
170 170 10.04.13
171 171 10.04.13
172 172 10.04.13
173 173 10.04.13

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления

закрыть